CBÜ Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Arama
Arama

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası

Kütüphane
Kütüphane

Bilgi İşlem
Bilgi İşlem


> | Öğrenci | > | En Yüksek ve En Düşük Puanlar |


T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMLERİN EN DÜŞÜK ve EN YÜKSEK PUANLARI
(2005-2006)


En Yüksek En Düşük
01 Tıp Fakültesi
  01 Tıp Fakültesi
361,476
357,401
02 Eğitim Fakültesi
01 Sınıf Öğretmenliği 321,759 315,624
02 Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 314,885 310,219
03 Türkçe Öğretmenliği 341,121 335,157
04 Sosyal Bilgiler Öğrt. 327,096 320,442
05 Fen Bilgisi Öğrt. 337,537 320,737
16 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ.) 320,012 314,646
17 Türkçe Öğretmenliği (İÖ.) 335,040 330,744
18 Sosyal Bilgiler Öğrtm. (İÖ.) 320,305 315,462
03 Fen Edebiyat Fakültesi
01 Türk Dili ve Edebiyatı 331,258 328,319
02 Tarih 316,484 312,692
03 Kimya 314,868 308,662
04 Fizik 311,094 300,518
05 Biyoloji 306,915 299,229
06 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ.) 328,088 325,747
07 Tarih (İÖ.) 314,768 309,926
08 Kimya (İÖ.) 308,611 302,281
09 Fizik (İÖ.) 299,997 292,135
10 Biyoloji (İÖ.) 298,677 293,611
11 Matematik 338,259 330,605
12 Matematik (İÖ.) 329,160 324,533
16 İngiliz Dili ve Edeb. 359,978 358,723
04 Mühendislik Fakültesi
01 Makine Mühendisliği 335,694 329,615
02 Gıda Mühendisliği 330,164 323,222
03 İnşaat Mühendisliği 332,962 323,443
04 Makine Mühendisliği (İÖ.) 328,718 321,452
05 İnşaat Mühendisliği (İÖ.) 323,392 316,475
14 Gıda Mühendisliği (İÖ) 322,495 317,090
05 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
01 İşletme 321,701 306,116
02 İşletme (İÖ.) 307,620 301,493
03 İktisat 317,309 303,623
04 İktisat (İÖ.) 303,490 299,786
05 Maliye 308,643 301,160
06 Maliye (İÖ.) 301,807 297,540
06 Tütün Eksperliği Yüksekokulu
01 Tütün Tekn. ve Müh. 321,445 287,100
07 Manisa Sağlık Yüksekokulu
01 Hemşirelik 309,387 303,614
02 Ebelik 290,287 284,851
03 Sağlık Memurluğu 310,145 305,707
08 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
01 Uluslararası Ticaret 354,237 329,136
02 Bankacılık ve Finans 319,609 307,238
03 Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 306,971 301,329

  •  Öğrenmek istediğiniz her türlü bilgi için 
    <ogrenci@bayar.edu.tr
    >
    adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Celal Bayar Üniversitesi, Kopyalama Hakları©2002